Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
På Samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig hur vårt och andra samhällen har utvecklats och utvecklas.
Titta på filmen om Samhällsvetenskapsprogrammet.
Utveckla ditt kunnande om människor och samhälle
Din förståelse för hur kultur och religion påverkar samhället utvecklas och fördjupas. Du lär dig att använda och tillämpa samhällsvetenskapliga metoder och teorier i ditt arbete med aktuella samhällsfrågor.
Utbildningen ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet.
Inriktning Beteendevetenskap
Du får kunskap om människors utveckling och samspel i olika sammanhang.
Du får förståelse för människors agerande som individer och i grupp. Du får också lära dig om kommunikation och ledarskap såväl teoretiskt som praktiskt.
Inriktning Samhällsvetenskap
Du får kunskap om politik, ekonomi, samhällsplanering och internationella frågor. Du lär dig förstå komplicerade samhällsfrågor och att analysera orsaker till och konsekvenser av aktuella samhällsproblem.
Bra grund inför fortsatta studier till
Om du vill studera vidare efter din utbildning på Samhällsvetenskapsprogrammet kommer här några förslag på yrken att vidareutbilda sig till:
- Advokat
- Copywriter
- Journalist
- Kriminolog
- Lärare
- Polis
- Psykolog
- Sjuksköterska
- Socionom
- Statsvetare
Poängplan inriktning beteendevetenskap
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1 150 |
Engelska nivå 1 | 100 |
Engelska nivå 2 | 100 |
Historia nivå 1b | 100 |
Idrott o hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1b | 100 |
Matematik nivå 2b | 100 |
Naturkunskap nivå 1b | 100 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 |
Svenska nivå 1 / SVA nivå 1 | 100 |
Svenska nivå 2 / SVA nivå 2 | 100 |
Svenska nivå 3 / SVA nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 300 |
Filosofi nivå 1 | 100 |
Moderna språk | 200 |
Psykologi nivå 1 | 50 |
Inriktningar | 450 |
Ledarskap och organisation nivå 1 | 100 |
Psykologi nivå 2 | 50 |
Samhällskunskap nivå 2 | 100 |
Sociologi nivå 1 | 100 |
Sociologi nivå 2 | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Konst och kultur | 100 |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 2 500 |
Poängplan inriktning samhällsvetenskap
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1 150 |
Engelska nivå 1 | 100 |
Engelska nivå 2 | 100 |
Historia nivå 1b | 100 |
Idrott o hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1b | 100 |
Matematik nivå 2b | 100 |
Naturkunskap nivå 1b | 100 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 |
Svenska nivå 1 / SVA nivå 1 | 100 |
Svenska nivå 2 /SVA nivå 2 | 100 |
Svenska nivå 3 / SVA nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 300 |
Filosofi nivå 1 | 50 |
Moderna språk | 200 |
Psykologi nivå 1 | 50 |
Inriktningar | 450 |
Geografi nivå 1 | 100 |
Historia nivå 2a | 100 |
Religionskunskap nivå 2 | 50 |
Samhällskunskap nivå 2 | 100 |
Samhällskunskap nivå 3 | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Konst och kultur | 100 |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 2 500 |
Sidan uppdaterad: